BÁO CÁO TÀI CHÁNH Tính đến ngày 12 tháng 06 năm 2011 A/- Thâu:
B/- Chi:
C/- Kết toán:
San Jose, ngày 12 tháng 06 năm 2011 Trưởng Ban Thủ Quỹ
Nguyễn Thị Hằng DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính đến ngày 12 tháng 6 năm 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên | : | Số tiền | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nguyễn | Hoàng | Ánh | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Phạm | Lan | Anh-Tiền | : | $ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MTQ | Bắc Âu | : | $ 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Đặng | Ngọc | Bổng | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nguyễn | Văn | Bửu | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nguyễn | Đình | Cai | : | $ 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Phạm | T. Thu | Cẩm | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Trần | Câu | : | $ 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Đinh | Văn | Châu | : | $ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nguyễn | Trung | Châu | : | $ 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Lê | Thị | Chính | : | $ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Trương | Minh | Chính | : | $ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Đặng | Kim | Côn | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Trịnh | Văn | Công | : | $ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Lê | Thị | Cúc | : | $ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Phạm | T. Kim | Cúc | : | $ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Tống | Phước | Cường | : | $ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Nguyễn | Thị | Để | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Phạm | Bích | Diệp | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | T/C | Bửu | Đôn | : | $ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Nguyễn | T. Kim | Duyên | : | $ 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Vũ | Hồng | Hà | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Lê | Chí | Hân | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Nguyễn | Thị | Hằng | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Trương | Thị | Hạnh | : | $ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Nguyễn | Thị | Hạnh (Kathy) | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Đặng | Ngọc | Hiến | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Phạm | Đức | Hiền | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Phan | Thị | Hiền | : | $ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Đặng | Quốc | Hiển | : | $ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Đặng | Thị | Hoà | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Phan | Tử | Hòa | : | $ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Phạm | Bách | Hợp | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Nguyễn | Mạnh | Hùng | : | $ 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | T/C | Hoàng Diêu | Lê T. Hoài | Hương | : | $ 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | T/C | Lê V. Nhạc | Mai | Hương | : | $ 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Đào | Ngọc | Hương | : | $ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Nguyễn | Cống | Huy | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | T/C | Lê | Quang | Khanh | : | $ 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Nguyễn | Quốc | Khánh | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Đặng | Đình | Khuê | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Lữ | Đức | Kỳ | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Trương | T. Thu | Kỳ | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Lê | Minh | Lâm | : | $ 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Phạm | Bội | Lan | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Võ | Công | Lộc | : | $ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Nguyễn | Lực | : | $ 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Nguyễn | Minh | Lựu | : | $ 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Phan | Ái | Mai | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Trịnh Vũ | Hoàng | Mai | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | T/C | Đặng | Thị | Mỹ | : | $ 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Đặng | Thị | Nga | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Nguyễn | Thị | Nghiêm | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Trần | Việt | Ngữ-Hùng | : | $ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | T | Lê | Trọng | Ngưng | : | $ 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Cao Thị | Cẩm | Nhung | : | $ 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Phan | Kiều | Oanh | : | $ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Hoàng | Phước | : | $ 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Hoàng | Thanh | Phước-Nhượng | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Lưu | Phúc | Phương | : | $ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | T/C | Ngô | Càng | Phương | : | $ 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Đỗ | T. Kim | Quy | : | $ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Đặng | Thị | Quý | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | T/C | Nguyễn | Đình | Quỹ | : | $ 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Hồ | Tâm | : | $ 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Nguyễn | Trần | Tấm | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Trần | Hoàng | Thân | : | $ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Lê | T. Diệu | Thanh | : | $ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Nguyễn | Kim | Thanh | : | $ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Nguyễn | Hoa | Thanh | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Nguyễn | Thị | Thanh | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Phạm | T. Xuân | Thanh | : | $ 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Trương | Kỉnh | Thành | : | $ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Vũ | Thị | Thiêm | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | T/C | Lê | Ngoc | Thiều | : | $ 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Cao | T. Cảo | Thơm | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Trần | Bạch | Thuận | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Phạm | Văn | Thúc | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Dương | Thị | Tư | : | $ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | T/C | Phan | Văn | Tùng | : | $ 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Nguyễn | Mộng | Tuyết | : | $ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Nguyễn | Thị | Út | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Nguyễn | Hồng | Vân | : | $ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Trương | Phương | Vân | : | $ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Hàn | Tuy | Xát | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Đặng | Thị | Xuân | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Phạm | Minh | Xuân | : | $ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Hoàng | Yến | : | $ 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thâu cho Đại Hội 2011 | $ 7,905.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday, June 10, 2011
QUỸ ĐẠI HỘI
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment